重庆三峡学院2021年在渝录取各专业分数统计表(重庆)

作者: 时间:2022-05-25 点击数:

省市 科类 专业 人数

投档成绩  (最大值)

投档成绩  (最小值) 投档成绩(平均值) 备注
重庆市 体育 运动人体科学 23 75.3036311 74.8042213 75
重庆市 体育教育 55 77.2043015 75.2043015 75.7
重庆市 艺术 环境设计 14 209.484392 206.8835911 207.7
重庆市 视觉传达设计 36 210.5641315 206.6038011 207.6
重庆市 服装与服饰设计 19 209.0638313 205.6641313 206.4
重庆市 美术学 39 212.0049517 206.5038011 207.5
重庆市 动画 30 210.4842411 206.3644814 207.3
重庆市 小学教育(全科教师)(历史) 小学教育(全科教师定向云阳就业) 7 584.2141121 573.2091081 578.9
重庆市 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) 1 568.1881091 568.1881091 568.2
重庆市 小学教育(全科教师定向奉节就业) 7 570.2201131 569.2121081 569.9
重庆市 小学教育(全科教师定向开州就业) 14 579.2181101 572.2011031 573.9
重庆市 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) 1 579.2231151 579.2231151 579.2
重庆市 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) 2 576.2031161 567.2031021 571.7
重庆市 小学教育(全科教师定向巫溪就业) 7 584.1871111 566.1991081 571.1
重庆市 小学教育(全科教师定向巫溪就业贫困定向) 1 565.1900951 565.1900951 565.2
重庆市 小学教育(全科教师)(物理) 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) 1 580.2131081 580.2131081 580.2
重庆市 小学教育(全科教师定向开州就业) 22 599.2331231 582.2051051 587.9
重庆市 小学教育(全科教师定向巫溪就业) 11 586.2141121 574.2051031 577.5
重庆市 小学教育(全科教师定向奉节就业) 11 591.2211141 578.2291281 581.1
重庆市 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) 1 569.2211111 569.2211111 569.2
重庆市 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) 2 581.2071111 580.2111121 580.7
重庆市 小学教育(全科教师定向巫溪就业贫困定向) 1 584.2131071 584.2131071 584.2
重庆市 小学教育(全科教师定向云阳就业) 11 606.2261231 580.2171111 585.6
重庆市 本科批(历史) 经济学 45 533.1800951 521.199105 525.1
重庆市 本科批(历史) 经济统计学 20 529.1960991 521.1860971 523
重庆市 本科批(历史) 国际经济与贸易 50 536.1881071 517.2031081 520.9
重庆市 本科批(历史) 法学 20 547.2001081 533.1941091 536.2
重庆市 本科批(历史) 民族学 4 529.184095 524.1871121 526.2
重庆市 本科批(历史) 思想政治教育 35 545.1870961 534.1841021 537.2 师范类
重庆市 本科批(历史) 汉语言文学 70 541.1861011 530.1931051 533.4
重庆市 本科批(历史) 汉语言文学 110 561.2001171 534.1981021 538.7 师范类
重庆市 本科批(历史) 英语 69 541.1950991 526.1881051 529.9
重庆市 本科批(历史) 英语 55 556.2011121 535.1831051 539.5 师范类
重庆市 本科批(历史) 日语 15 533.1861041 522.1901041 524.8
重庆市 本科批(历史) 广播电视学 50 536.1841041 521.1851041 523.9
重庆市 本科批(历史) 广告学 26 532.222126 523.1880961 526
重庆市 本科批(历史) 网络与新媒体 47 548.2031111 525.1941051 530
重庆市 本科批(历史) 食品科学与工程 9 529.2051151 523.1981 526
重庆市 本科批(历史) 食品质量与安全 5 533.2071051 526.1821021 528.2
重庆市 本科批(历史) 风景园林 4 534.1851101 526.1950991 528.9
重庆市 本科批(历史) 植物生产类 4 532.1791121 529.1931101 530.7
重庆市 本科批(历史) 工商管理类 110 534.1801051 518.1981071 522.4
重庆市 本科批(历史) 会计学 50 540.1780951 527.1921111 530.6
重庆市 本科批(历史) 文化产业管理 55 532.1891041 519.1620991 521.6
重庆市 本科批(历史) 劳动与社会保障 25 529.1971101 522.1801121 524.5
重庆市 本科批(历史) 旅游管理类 100 527.1790981 514.1861121 517.2
重庆市 本科批(物理) 经济学 15 542.1920991 519.1831001 523.1
重庆市 本科批(物理) 经济统计学 10 521.2011021 510.1931051 513.9
重庆市 本科批(物理) 国际经济与贸易 11 521.1921031 509.1700921 513
重庆市 本科批(物理) 法学 6 548.1951071 528.2101081 535.9
重庆市 本科批(物理) 思想政治教育 2 540.1971021 540.1931031 540.2 师范类
重庆市 本科批(物理) 汉语言文学 7 548.2151151 528.2101121 533.8
重庆市 本科批(物理) 汉语言文学 8 559.2121071 543.2271171 550.5 师范类
重庆市 本科批(物理) 英语 10 539.2011131 528.1880991 532.9
重庆市 本科批(物理) 英语 10 547.2081081 540.2001041 542.6 师范类
重庆市 本科批(物理) 日语 4 531.1981101 521.1861031 525.2
重庆市 本科批(物理) 广播电视学 8 525.2001031 515.1961061 519.4
重庆市 本科批(物理) 广告学 6 523.2031071 515.2001051 519.4
重庆市 本科批(物理) 网络与新媒体 10 535.2201151 519.2131101 524.7
重庆市 本科批(物理) 数学与应用数学 81 562.2001011 527.1981031 534.3 师范类
重庆市 本科批(物理) 信息与计算科学 67 548.2201131 512.1941041 519
重庆市 本科批(物理) 物理学 28 571.2081091 528.2011061 539.8 师范类
重庆市 本科批(物理) 化学 27 556.2041061 527.207119 535 师范类
重庆市 本科批(物理) 生物科学 28 555.2031021 527.2041041 534.8 师范类
重庆市 本科批(物理) 生物技术 38 516.1901111 506.2021181 509.6
重庆市 本科批(物理) 统计学 28 524.1971001 509.1971101 512.9
重庆市 本科批(物理) 机械设计制造及其自动化 80 533.1881041 505.188103 509.3
重庆市 本科批(物理) 机械电子工程 40 528.2031021 506.1880981 510.4
重庆市 本科批(物理) 过程装备与控制工程 32 512.1961041 501.190108 503.3
重庆市 本科批(物理) 汽车服务工程 33 509.1901001 501.1820951 504
重庆市 本科批(物理) 电气工程及其自动化 70 531.1951091 509.1971091 514.7
重庆市 本科批(物理) 电子信息工程 95 531.193101 508.1730871 511.9
重庆市 本科批(物理) 通信工程 33 527.2041071 509.1790971 513.7
重庆市 本科批(物理) 计算机科学与技术 87 578.2051051 515.1951041 522.4
重庆市 本科批(物理) 软件工程 70 544.1810981 513.1981051 519.1
重庆市 本科批(物理) 物联网工程 89 535.1710891 507.1861031 510.2
重庆市 本科批(物理) 智能科学与技术 35 518.1670931 508.180092 511
重庆市 本科批(物理) 数据科学与大数据技术 63 532.2171111 510.1931001 514.8
重庆市 本科批(物理) 土木类 169 529.217115 503.1771021 506.8
重庆市 本科批(物理) 给排水科学与工程 37 510.192102 501.1881071 503.6
重庆市 本科批(物理) 化学工程与工艺 57 526.203103 502.1760951 505.4
重庆市 本科批(物理) 环境科学 64 529.2141101 502.1831091 505.8
重庆市 本科批(物理) 环保设备工程 33 514.1931031 501.1850991 504.1
重庆市 本科批(物理) 食品科学与工程 55 524.1900971 502.1911031 506.4
重庆市 本科批(物理) 食品质量与安全 26 520.2121151 505.1831051 508.1
重庆市 本科批(物理) 风景园林 30 524.1670921 506.1820911 509.1
重庆市 本科批(物理) 安全工程 34 519.2021071 503.1890951 506.4
重庆市 本科批(物理) 植物生产类 55 522.1851061 501.1621081 504
重庆市 本科批(物理) 信息管理与信息系统 43 522.2001061 505.1940991 507.9
重庆市 本科批(物理) 大数据管理与应用 39 547.2141121 508.1911011 512.6
重庆市 本科批(物理) 工商管理类 15 529.1900961 514.1930981 519.1
重庆市 本科批(物理) 会计学 25 538.1941081 524.2001061 528.4
重庆市 本科批(物理) 文化产业管理 4 522.2101061 511.179095 514.4
重庆市 本科批(物理) 劳动与社会保障 5 520.1731011 510.1780961 514.4
重庆市 本科批(物理) 旅游管理类 11 523.1971011 505.194099 508.5

版权所有:重庆三峡学院 地址:重庆市万州区天星路666号 招生咨询电话:023-58102264   就业联系电话:58107781